Analizá en detalle cada característica y seleccioná el servicio que potenciará tu proyecto digital.
| Características |
Parking DNS
|
Compartido Inicial
|
Compartido Avanzado
|
Privado
|
Privado PRO
|
Privado ULTRA
|
Privado DEV
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANES | |||||||
| Panel de Control |
|
|
|
|
|
|
|
| Espacio en disco | No | 20GB | 40GB | 50GB | 90GB | 180GB | 200GB |
| Transferencia | No | 10GB | 100GB | 500GB | 1TB | 2TB | 2TB |
| Casillas de Correo | No | 20 | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Memoria RAM en el servidor | No |
|
|
1GB | 2GB | 4GB | 6GB |
| Panel de Control, OptimusPanel™ |
|
|
|
|
|
|
|
| Firewall, Antivirus, Antispam | No |
|
|
|
|
|
|
| Análisis de estadísticas online | No |
|
|
|
|
|
|
| Servicio dedicado envío masivo de correos | No |
|
|
|
|
|
|
| Cuentas FTP extras | No |
|
|
|
|
|
|
| Base de datos (MySQL, phpMyAdmin) | No |
|
|
|
|
|
|
| Aplicaciones autoinstalables | No |
|
|
|
|
|
|
| Moodle, Drupal | No |
|
|
|
|
|
|
| IP Dedicada | No |
|
|
|
|
|
|
| Discos SSD/HDD | No |
|
|
|
|
|
|
| VCPUs | No |
|
|
1 | 2 | 4 | 6 |
| WEB | |||||||
| Multidominio | No |
|
|
|
|
|
|
| Subdominios | No |
|
|
|
|
|
|
| Multi Hosting | No |
|
|
|
|
|
|
| Pausa y reactivación del servicio | No |
|
|
|
|
|
|
| Redireccionamiento | n/a |
|
|
|
|
|
|
| Dominio Alias | No |
|
|
|
|
|
|
| Casillas de Correo | No | 20 | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Plataforma dedicada de Correo | No |
|
|
|
|
|
|
| IMAP | No |
|
|
|
|
|
|
| IMAP Dedicado | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| IMAP SSL | No |
|
|
|
|
|
|
| IMAP SSL Dedicado | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| POP3 | No |
|
|
|
|
|
|
| POP3 Dedicado | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| POP3 SSL | No |
|
|
|
|
|
|
| POP3 SSL Dedicado | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| Servidor SMTP | No |
|
|
|
|
|
|
| Servidor SMTP Dedicado | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| Servidor SMTP SSL | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| Servidor SMTP SSL Dedicado | No | genérico* | genérico* | custom* | custom* | custom* | custom* |
| Webmail | No |
|
|
|
|
|
|
| Email Alias | No |
|
|
|
|
|
|
| Antivirus | No |
|
|
|
|
|
|
| Control de spam masivo | No |
|
|
|
|
|
|
| Autorespuesta | No |
|
|
|
|
|
|
| Forwarders | No |
|
|
|
|
|
|
| Fuera de oficina | No |
|
|
|
|
|
|
| Reglas de mensaje | No |
|
|
|
|
|
|
| Servicio dedicado envío masivo (No Spam, No Publicidad) | No |
|
|
|
|
|
|
| Pausa y reactivación del servicio | No |
|
|
|
|
|
|
| BACKUP | |||||||
| Backup RAID | No |
|
|
|
|
|
|
| Backup diario | No |
|
|
|
|
|
|
| Backup bajo demanda | No |
|
|
|
|
|
|
| Backup programado | No |
|
|
|
|
|
|
| FTP | |||||||
| Acceso FTP | No |
|
|
|
|
|
|
| Cuentas FTP extras | No |
|
|
|
|
|
|
| Cuentas FTP permisos | No |
|
|
|
|
|
|
| SEGURIDAD DE DATOS | |||||||
| Web Application Firewall | No |
|
|
|
|
|
|
| Copia de seguridad y restauración del sitio | No |
|
|
|
|
|
|
| Copia de seguridad y restauración de e-mails | No |
|
|
|
|
|
|
| Copia de seguridad y restauración de base de datos | No |
|
|
|
|
|
|
| Página de error personalizada | No |
|
|
|
|
|
|
| Directorios con contraseña | No |
|
|
|
|
|
|
| Secure Server (SSL) | No |
|
|
|
|
|
|
| Firewall Mail | No |
|
|
|
|
|
|
| Permisos de usuario únicos por hosting | No |
|
|
|
|
|
|
| ESTADÍSTICAS ONLINE Y LOGS | |||||||
| Aplicaciones para análisis de datos y estadísticas | No |
|
|
|
|
|
|
| Access Log | No |
|
|
|
|
|
|
| Error Log | No |
|
|
|
|
|
|
| Referrer Log | No |
|
|
|
|
|
|
| Resolved Log | No |
|
|
|
|
|
|
| Estadísticas en tiempo real en Panel | No |
|
|
|
|
|
|
| Estadísticas en tiempo real Web | No |
|
|
|
|
|
|
| BASE DE DATOS | |||||||
| MySQL | No |
|
|
|
|
|
|
| MariaDB | No |
|
|
|
|
|
|
| PostgreSQL | No |
|
|
|
|
|
|
| phpMyAdmin | No |
|
|
|
|
|
|
| SQLite | No |
|
|
|
|
|
|
| Redis | No |
|
|
|
|
|
|
| Memcache | No |
|
|
|
|
|
|
| MongoDB | No |
|
|
|
|
|
|
| APLICACIONES AUTOINSTALABLES | |||||||
| WordPress | No |
|
|
|
|
|
|
| Joomla | No |
|
|
|
|
|
|
| Drupal | No |
|
|
|
|
|
|
| PrestaShop | No |
|
|
|
|
|
|
| OpenCart | No |
|
|
|
|
|
|
| SuiteCRM | No |
|
|
|
|
|
|
| Vtiger CRM | No |
|
|
|
|
|
|
| Moodle LMS | No |
|
|
|
|
|
|
| Nextcloud Hub | No |
|
|
|
|
|
|
| LimeSurvey | No |
|
|
|
|
|
|
| Laravel | No |
|
|
|
|
|
|
| Symfony | No |
|
|
|
|
|
|
| CakePHP | No |
|
|
|
|
|
|
| CodeIgniter | No |
|
|
|
|
|
|
| ZendFramework | No |
|
|
|
|
|
|
| Y más de 40 aplicaciones adicionales | No |
|
|
|
|
|
|
| LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | |||||||
| CGI-BIN, PHP, Perl, Python CGI, SSI | No |
|
|
|
|
|
|
| Java, SSI, Node.js, Ruby, Python Application Server | No |
|
|
|
|
|
|
| Cron Jobs (Tareas programadas) | No |
|
|
|
|
|
|
| Cron Jobs Web | No |
|
|
|
|
|
|
= Incluido en el plan | = No disponible
* Todos los planes incluyen 1 SSL básico certificado gratuito.
Corresponden a productos estandarizados del catálogo oficial Movistar, con parámetros fijos y condiciones uniformes para todos los clientes. Se trata de planes no modificables, cuya configuración técnica y funcionalidades deben ajustarse estrictamente a lo definido en el catálogo y en el RFP, sin personalizaciones salvo las expresamente previstas.
Hace referencia a planes personalizados, de configuración flexible, diseñados para cubrir necesidades específicas que no se encuentran dentro de la oferta estándar.
El servicio dedicado de envío masivo de correos no es compatible con los servicios actualmente ofrecidos. Sin embargo, puede brindarse como un servicio adicional, sujeto a un dimensionamiento técnico específico acorde a los volúmenes y requerimientos del cliente.